Samsung Galaxy J2 Core
83.73 DA
Taille de l'écran 6.4 pouces
Définition2340 x 1080 pixels
| Définition | 2340 x 1080 pixels |
| Technologie d'affichage | Super Amoled |
| Taille de l'écran | 6.4 pouces |
| Mode gant | Non |
| 2.5D | Non |
| Écran incurvé | Non |
| DPI | 403 ppp |
| Écran couleurs | Oui |
Mémoire64 Go, 128 Go
| Cartes mémoire compatibles | microSD |
| Mémoire interne | 64 Go, 128 Go |
| Taille maximale de la carte mémoire | 512 |
| Slot Micro SD | Oui |
| OTG | Oui |
ProcesseurExynos 9610
RAM4 Go
| Type de processeur | ARMv8 |
| Fabriquant du processeur | Samsung |
| Modèle du processeur | Exynos 9610 |
| GPU | Mali-G72 MP3 |
| Fréquence du processeur | 2.3 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
| CPU | Octa-Core |
Capacité4000 mAh
| Capacité de la batterie | 4000 mAh |
| Technologie de la batterie | Lithium Polymer (Li-po) |
| Batterie amovible | Non |
| Chargement sans fil | Oui |
| Charge rapide | Oui |
Système d'exploitationAndroid
| Système d'exploitation (OS) | Android |
| Version du système d'exploitation (OS) | Android 9.0 |
| Interface constructeur | Samsung One UI |
Caméra25 Mp
| Capteur photo | 25 Mp |
| Second capteur photo | 8 mp |
| Troisième capteur photo | 5 mp |
| Définition maximale de la capture vidéo | 4K |
| Flash arrière | Flash LED |
| Flash à l'avant | Non |
| Stabilisateur d'image | optique |
| Taille des photosites | 1.4 heures |
| Ouverture capteur photo | f/1.7 |
| Ouverture second capteur photo | f/2.2 |
| Capteur photo frontal | 25 Mp |
Réseau
| Norme de réseau | LTE, HSPA, GSM |
| Bandes supportées | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7) |
| Catégorie LTE | Catégorie 12 |
| Deuxième emplacement SIM | Oui |
| VoLTE | Oui |
| 3G+ | Oui |
| 4G LTE | Oui |
| 5G | Non |
| Type de SIM | nano SIM |
Connectivité
| Norme Wifi | Wi-Fi 5 (ac) |
| Version du Bluetooth | 5.0 + A2DP + LE |
| Near Field Communication (NFC) | Oui |
| Certifié DLNA | 2 |
| Version USB | 2.0 |
| Wifi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Prise jack | Oui |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| Radio FM | Non |
| Compatibilité MHL | Non |
| GPS | Oui |