Samsung Galaxy J2 Core
83.73 دج
Taille de l'écran6 pouces
Définition1480 x 720 pixels
| Définition | 1480 x 720 pixels |
| Technologie d'affichage | Super Amoled |
| Taille de l'écran | 6 pouces |
| Mode gant | Non |
| 2.5D | Non |
| DPI | 274 ppp |
Mémoire64 Go
| Cartes mémoire compatibles | microSD |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Taille maximale de la carte mémoire | 256 |
| Slot Micro SD | Oui |
| OTG | Oui |
ProcesseurSnapdragon 450
RAM4 Go
| Type de processeur | ARMv8 |
| Fabriquant du processeur | Qualcomm |
| Modèle du processeur | Snapdragon 450 |
| GPU | Adreno 506 |
| Fréquence du processeur | 1.8 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
| CPU | Octa-Core |
Capacité3500 mAh
| Capacité de la batterie | 3500 mAh |
| Technologie de la batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterie amovible | Non |
| Chargement sans fil | Non |
Système d'exploitationAndroid
| Système d'exploitation (OS) | Android |
| Version du système d'exploitation (OS) | Android 8.0 |
| Interface constructeur | Samsung Experience |
Caméra16 Mp
| Capteur photo | 16 Mp |
| Second capteur photo | 5 mp |
| Ouverture capteur photo | f/1.7 |
| Ouverture second capteur photo | f/1.9 |
| Capteur photo frontal | 16 Mp |
Réseau
| Norme de réseau | GPRS, EDGE, LTE, HSPA |
| Bandes supportées | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) |
| Catégorie LTE | Catégorie 6 |
| Deuxième emplacement SIM | Oui |
| VoLTE | Non |
| 4G LTE | Oui |
| 5G | Non |
| Type de SIM | nano SIM |
Connectivité
| Norme Wifi | Wi-Fi 4 (n) |
| Version du Bluetooth | 4.2 + A2DP + LE |
| Near Field Communication (NFC) | Non |
| Version USB | 2.0 |
| Wifi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Prise jack | Oui |
| Type de connecteur | microUSB |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Compatibilité MHL | Non |